
1 / 3Großes Bild öffnen

Die Ausstattungslinien zeigen Serienausstattung, Upgrade-Unterschiede und Einsatzbereiche klar im Vergleich.
| Linie | Basic Camping Paket | Long Journey Paket | Offroad Paket | Winter Comfort Paket |
|---|---|---|---|---|
| SerienausstattungSandwich-Aufbau | ||||
| Verzinktes Chassis | ||||
| All-Terrain-Reifen | ||||
| Schlafplatz fuer zwei Personen | ||||
| LED-Beleuchtung | ||||
| Basis-Stauraum | ||||
| 100 W Solar und 100 Ah Batterie | ||||
| Finale Ausstattung nach Auftrag | ||||
| LinienunterschiedeAll-Terrain-Reifen | ||||
| Aussenstauraum | ||||
| Basis-Beleuchtung | ||||
| Basis-Stromversorgung | ||||
| Energie-Upgrade | ||||
| Frostschutz-Empfehlung | ||||
| Heizsystem | ||||
| Isolationskonzept | ||||
| Komfort-Interieur | ||||
| Kuechenmodul | ||||
| Mehr Stauraum | ||||
| Routenangepasste Ausstattung | ||||
| Schlafbereich | ||||
| Stauraumloesung | ||||
| Unterbodenschutz | ||||
| Wassersystem-Empfehlung |