Configurations fixes
Tableau de configuration
Les packs fixes comparent clairement l'équipement de série, les différences d'upgrade et les usages avant la demande.
ÉquipementHabitat mobile personnalisé
| Ligne | Pack Camping Essentiel | Pack Long Voyage | Pack Tout-terrain | Pack Confort Hiver |
|---|---|---|---|---|
| Équipement de sérieCarrosserie composite | ||||
| Chassis galvanise | ||||
| Pneus tout-terrain | ||||
| Couchage pour deux | ||||
| Eclairage LED | ||||
| Rangements de base | ||||
| Solaire 100 W et batterie 100 Ah | ||||
| Equipement final confirme a la commande | ||||
| Différences de packsChauffage | ||||
| Configuration adaptee a la route | ||||
| Conseil antigel | ||||
| Conseil systeme d'eau | ||||
| Eclairage de base | ||||
| Espace couchage | ||||
| Interieur confort | ||||
| Module cuisine | ||||
| Pneus tout-terrain | ||||
| Protection chassis | ||||
| Rangements exterieurs | ||||
| Rangements renforces | ||||
| Solution d'isolation | ||||
| Solution de rangement | ||||
| Support electrique de base | ||||
| Upgrade energie |
