车型对比
比较 Koenigschwan 车型
快速了解拖挂式房车、皮卡露营舱和定制移动居所的差异。
可在产品列表或产品详情页加入最多 3 款车型进行对比。当前显示推荐对比。
以下车型暂时不可用,已从对比中跳过:black-rhino-mini-2b
| 对比项目 | Koenigschwan 2-B | 定制移动居所 |
|---|---|---|
| 类型 | 拖挂式房车 | 定制项目 |
| 适合人群 | 已有牵引车,希望轻量化旅行的用户 | 需要特殊布局、商业用途或项目制方案的用户 |
| 是否需要牵引车 | 是 | 按项目确认 |
| 是否需要皮卡 | 否 | 按项目确认 |
| 床位 | 2 人 | 按项目确认 |
| 整备重量 | 660 kg | 按项目确认 |
| 最大总质量 | 1000 kg | 按项目确认 |
| 尺寸 | 4200 x 1880 x 1920 mm | 按项目确认 |
| 典型用途 | 周末露营、公路旅行、轻越野路线 | 特殊旅行需求、商业展示、移动空间、定制露营方案 |
| 适合路线 | 营地、公路、高山路线、轻度非铺装路面 | 按使用场景确认 |
| 可配置程度 | 标准配置 + 选配包 | 高度定制 |
| 价格状态 | 询价确认 | 项目报价 |
| 交付方式 | 欧洲交付,具体周期需确认 | 项目制沟通后确认 |
| 操作 | 查看详情 | 查看详情 |
Koenigschwan 2-B
定制移动居所