Comparaison
Comparer les modeles Koenigschwan
Comprendre rapidement les differences entre camper remorque, cellule pick-up et habitat mobile sur mesure.
Ajoutez jusqu'à 3 modèles depuis les cartes produit ou les pages détail. Les modèles recommandés sont affichés par défaut.
Ces modèles sont indisponibles et ont été ignorés : black-rhino-mini-2b
| Critere | Koenigschwan 2-B | Habitat mobile personnalisé |
|---|---|---|
| Type | Camper remorque | Projet sur mesure |
| Pour qui | Utilisateurs avec vehicule tracteur souhaitant voyager leger | Besoins specifiques, professionnels ou projets |
| Vehicule tracteur requis | Oui | Selon projet |
| Pick-up requis | Non | Selon projet |
| Couchages | 2 pers. | Selon projet |
| Poids a vide | 660 kg | Selon projet |
| PTAC | 1000 kg | Selon projet |
| Dimensions | 4200 x 1880 x 1920 mm | Selon projet |
| Usage typique | Week-ends, voyages routiers, routes legerement tout-terrain | Voyages specifiques, presentation mobile, espaces mobiles, solutions camper sur mesure |
| Routes adaptees | Campings, routes, routes alpines, pistes legeres | Selon scenario d’usage |
| Niveau de configuration | Equipement standard + packs optionnels | Tres personnalise |
| Prix | Devis sur demande | Devis projet |
| Livraison | Livraison europeenne, delai a confirmer | Confirmee apres cadrage projet |
| Action | Voir les détails | Voir les détails |
Conseil configuration
Besoin de choisir selon votre vehicule et route ?
Envoyez vehicule, route, budget et besoins. Nous recommanderons une solution Koenigschwan adaptee.
Koenigschwan 2-B
Habitat mobile personnalisé