Comparacion de modelos
Comparar modelos Koenigschwan
Vea rapidamente las diferencias entre camper remolque, camper para pickup y habitat movil personalizado.
Añade hasta 3 modelos desde tarjetas o páginas de detalle. Mostramos modelos recomendados por defecto.
Estos modelos no están disponibles y se omitieron: black-rhino-mini-2b
| Criterio | Koenigschwan 2-B | Hábitat móvil personalizado |
|---|---|---|
| Tipo | Camper remolque | Proyecto personalizado |
| Adecuado para | Usuarios con vehiculo tractor que quieren viajar ligero | Necesidades especiales, comerciales o de proyecto |
| Requiere vehiculo tractor | Si | Segun proyecto |
| Requiere pickup | No | Segun proyecto |
| Plazas para dormir | 2 pers. | Segun proyecto |
| Peso en seco | 660 kg | Segun proyecto |
| Masa maxima | 1000 kg | Segun proyecto |
| Dimensiones | 4200 x 1880 x 1920 mm | Segun proyecto |
| Uso tipico | Escapadas, carretera, rutas ligeras fuera de pista | Viajes especiales, exposicion comercial, espacios moviles, soluciones camper a medida |
| Rutas adecuadas | Campings, carretera, rutas de montana, pistas ligeras | Segun caso de uso |
| Nivel de configuracion | Equipamiento estandar + paquetes opcionales | Altamente personalizado |
| Precio | Precio bajo consulta | Presupuesto de proyecto |
| Entrega | Entrega europea, plazo por confirmar | Tras definicion del proyecto |
| Accion | Ver detalles | Ver detalles |
Asesoria de configuracion
Necesita elegir segun vehiculo y ruta?
Envienos vehiculo, ruta, presupuesto y necesidades. Recomendaremos una solucion Koenigschwan adecuada.
Koenigschwan 2-B
Hábitat móvil personalizado