Modellvergleich
Koenigschwan Modelle vergleichen
Ein schneller Vergleich von Trailer Camper, Pickup-Camper und individuellen mobilen Lebensraeumen.
Sie können bis zu 3 Modelle über Produktkarten oder Detailseiten vergleichen. Standardmäßig zeigen wir empfohlene Modelle.
Diese Modelle sind aktuell nicht verfügbar und wurden übersprungen: black-rhino-mini-2b
| Kriterium | Koenigschwan 2-B | Individuelles mobiles Habitat |
|---|---|---|
| Typ | Trailer Camper | Individuelles Projekt |
| Geeignet fuer | Kunden mit Zugfahrzeug und Wunsch nach leichter Reise | Kunden mit Spezialgrundriss, Business- oder Projektbedarf |
| Zugfahrzeug noetig | Ja | Nach Projekt |
| Pickup noetig | Nein | Nach Projekt |
| Schlafplaetze | 2 Personen | Nach Projekt |
| Leergewicht | 660 kg | Nach Projekt |
| Zulaessige Gesamtmasse | 1000 kg | Nach Projekt |
| Masse | 4200 x 1880 x 1920 mm | Nach Projekt |
| Typische Nutzung | Wochenendcamping, Strassenreisen, leichte Offroad-Routen | Spezielle Reisen, mobile Flaechen, Business-Use, individuelle Camper-Loesungen |
| Geeignete Routen | Campingplaetze, Strassen, Alpenrouten, leichte Schotterwege | Nach Nutzungsszenario |
| Konfigurierbarkeit | Standardausstattung + Optionspakete | Sehr hoch |
| Preisstatus | Preis auf Anfrage | Projektangebot |
| Lieferung | Europaweite Lieferung, Zeitplan zu bestaetigen | Nach Projektklaerung |
| Aktion | Details ansehen | Details ansehen |
Konfigurationsberatung
Sie moechten nach Fahrzeug und Route entscheiden?
Senden Sie uns Fahrzeug, Route, Budget und Ausstattungsidee. Wir empfehlen eine passende Koenigschwan Loesung.
Koenigschwan 2-B
Individuelles mobiles Habitat